PRESTASI MADRASAH IBTIAYAH NEGERI 1 KOTA CILEGON
LIMA TAHUN TERAKHIR
tidak | JUARA | JENIS LOMBA | TINGKAT | TAHU | ||
1. | DUTA KSM | Sains Nasional, Tahun 2014 Makassar Sulawesi Selatan | Nasional | 2014 | ||
2. | JUARA I | Sains | Provinsi Banten | 2014 | ||
3. | JUARA UMUM | Asah Terampil Pramuka Madrasah | Kota | 2014 | ||
4. | ADIWIYATA | Sekolah Adiwiyata | Kota | 2014 | ||
5. | JUARA I | Festival Marawis | SD/MI Kota | 2014 | ||
6. | JUARA I | Cerdas Cermat Pramuka | Kota | 2014 | ||
7. | JUARA I | Madrasah Senam Pramuka | Kota | 2014 | ||
8. | JUARA I | Merintis Pramuka | Kota | 2014 | ||
9. | JUARA I | Madrasah Pensi Pramuka | Kota | 2014 | ||
10. | JUARA I | Sandi-Sandi Pramuka Madrasah | Kota | 2014 | ||
11. | JUARA I | PBB Dasar Pramuka Madrasah | Kota Cilegon | 2014 | ||
12. | MEDALI EMAS | KSM & AKSIOMA | Nasional | 2015 | ||
13. | JUARA I | Cerdas Cermat Dokcil | Provinsi Banten | 2015 | ||
14. | JUARA I | Cerdas Cermat Dokcil | Provinsi Banten | 2015 | ||
15. | JUARA I | Madrasah Sehat | Provinsi Banten | 2015 | ||
16. | JUARA I | Atletik Putri Pekan Olahraga Pelajar | Kota Cilegon | 2015 | ||
17. | JUARA II | PHBS | Kota | 2015 | ||
18. | JUARA II | Sekolah Sehat | Kota | 2015 | ||
19. | JUARA II | PHBS | Kota | 2015 | ||
20. | JUARA I | MTQ Tilawah Tahfidz 30 Juz | Kecamatan | 2015 | ||
21. | JUARA I | MTQ Murotal Anak Putri | Kecamatan | 2015 | ||
22. | JUARA I | MTQ Tahfidz I Juz Putra | Kecamatan | 2015 | ||
23. | JUARA I | Cerdas Cermat Dokcil | Kecamatan | 2015 | ||
24. | JUARA II | MTQ Tilawah Tahfidz I Juz | Kecamatan | 2015 | ||
25. | JUARA 3 | Paduan Suara | Provinsi | 2015 | ||
26. | JUARA UMUM | Jumbara PMR SD Tk.Nasional | Jumbara PMR Tk.Nasional | 2016 | ||
27. | HADIAH EMAS
|
Kontes Robot Nusantara | Tingkat Nasional | 2016 | ||
28. | MEDALI PENGHARGAAN KHUSUS (EMAS) | Kontes Robot Nusantara | Tingkat Nasional | 2016 | ||
29. | MEDALI PERAK (PERAK) | Kontes Robot Nusantara | Tingkat Nasional | 2016 | ||
30. | JUARA II | Presentasi Ilmiah | Nasional | 2016 | ||
31. | EMA
|
Perintisan ISC TK.Provinsi Banten | Tingkat Provinsi | 2016 | ||
32. | EMA |
Labirin ISC TK.Provinsi Banten
|
Tingkat Provinsi | 2016 | ||
33. | EMA | Spider ISC TK.Provinsi Banten | Tingkat Provinsi | 2016 | ||
34. | PERAK | Cari Kata ISC TK.Provinsi Banten | Tingkat Provinsi | 2016 | ||
35. | JUARA II | Lomba Rangking I Penggalang | Provinsi | 2016 | ||
36. | PERUNGGU | Peta Jalan Kota ISC TK.Provinsi Banten | Tingkat Provinsi | 2016 | ||
37. | MEDALI PERUNGGU | ROBOTIK | Provinsi | 2016 | ||
38. | JUARA 1 | Festival Muharram Pidato (Dai) | Tingkat Kota | 2016 | ||
39. | JUARA II | Festival Muharram Pidato (Dai) | Tingkat Kota | 2016 | ||
40. | JUARA UMUM 1 | Kategori Penggalang | Tingkat Kecamatan | 2016 | ||
41. | JUARA | JENIS LOMBA | TINGKAT | TAHU | ||
42. | DUTA WORLD INTERNASIONAL | Kompetisi Robot Pemuda Internasional Duta Dunia di Kuala Lumpur, Malysia Bulan Juli 2017 | Tingkat Internasional | 2017 | ||
43. | JUARA 1 | O2SN (Renang Gaya Kupu-kupu 50m) | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
44. | JUARA 1 | 02SN (Kumite +25 Kg Karate) | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
45. | JUARA II | O2SN (Renang Gaya Bebas 50m) | Tingkat Kota Cilegon
|
2017 | ||
46. | JUARA II | O2SN (Renang Gaya Dada 50m) | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
47. | JUARA I | Cerdas Cermat Dokcil | Tingkat Kecamatan Pulomerak | 2017 | ||
48. | JUARA I | Hafidz Al-Qur’an 1 Juz & Tilawah | Tingkat Kecamatan Pulomerak | 2017 | ||
49. | JUARA II | Hafidz Al-Qur’an 1 Juz & Tilawah | Tingkat Kecamatan Pulomerak | 2017 | ||
50. | JUARA II | Tilawah Murrotal Putera | Tingkat Kecamatan Pulomerak | 2017 | ||
51. | HARAPAN I | Tilawah Anak-anak Putera | Tingkat Kecamatan | 2017 | ||
52. | JUARA II | Lomba Pidato | Tingkat Sekolah | 2017 | ||
53. | JUARA II | Pustakawan Berprestasi | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
54. | JUARA II | Pustakawan Berprestasi | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
55. | JUARA I | Renang Gaya Kupu-kupu 50 m | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
56. | JUARA II | Renang Gaya Bebas 50 m | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
57. | JUARA II | Kolam Renang Gaya Dada 50 m | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
58. | JUARA I | Kumite 25 Kg | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
59. | JUARA I | Cerdas Cermat DOKCIL | Tingkat Kecamatan Pulomerak | 2017 | ||
60. | JUARA I | Pidato Bahasa Arab | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
61. | JUARA I | MTQ | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
62. | JUARA I | Tahfidz 1 Juz | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
63. | JUARA I | Senam PGRI | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
64. | JUARA I | Gerak Jalan | Tingkat Kecamatan Pulomerak | 2017 | ||
65. | JUARA I | Lari Estafet 4×400 Putri | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
66. | JUARA II | Lari Estafet 4×400 Putra | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
67. | JUARA I | Permainan Tradisional | Tingkat Kecamatan Pulomerak | 2017 | ||
68. | JUARA II | PUK Putri | Tingkat Kecamatan | 2017 | ||
69. | JUARA I | futsal | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
70. | JUARA I | PILDACIL Putera | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
71. | JUARA I | Matematika Putera | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
72. | JUARA I | IPA Putera | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
73. | JUARA I | IPA Puteri | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
74. | JUARA II | Pildacil Putera | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
75. | JUARA I | Robot Penemuan | Tingkat Nasional | 2017 | ||
76. | JUARA I | Juara 1 4 th Robot Nusantara | Tingkat Nasional | 2017 | ||
77. | JUARA II | Hajir Marawis Tk.SD | Tingkat Kota Cilegon | 2017 | ||
78. | JUARA I | Voli Ball Putri Guru MI | Tingkt Kota Cilegon | 2018 | ||
79. | JUARA I | Senam Maumere | Tingkat Kota Cilegon | 2018 | ||
80. | JUARA I | Tahfidz | Tingkat Kota Cilegon | 2018 | ||
81. | JUARA I | Madrasah Sehat | Tingkat Kota Cilegon | 2018 | ||
82. | JUARA I | Cerdas Cermat DOKCIL | Tingkat Kecamatan Pulomerak | 2018 | ||
83. | JUARA II | Karate Kategori Komite | Tingkat Kota Cilegon | 2018 | ||
84. | JUARA HARAPAN II | renang | Tingkat Kota Cilegon | 2018 | ||
85. | JUARA II | Gebyar Pramuka (Semafor) | Tingkat Kota Cilegon | 2018 | ||
86. | JUARA I | Gerak Jalan | Tingkat Kecamatan | 2018 | ||
87. | JUARA 2 | Robotik Madrasah Kategori Mesin Otomatis Bencana Tahun 2018
Depok Town Square, Jawa Barat |
Tingkat Nasional | 2018 | ||
88. | JUARA 1 | IPA terintegrasi Juara 3 matematika terintegrasi pada ajang KSM PROVINSI BANTEN | Tingakat Provinsi | 2018 | ||
89. | DUTA KSM | Sains Nasional Tahun 2018, Bengkulu
|
Tingkat Nasional | 2018 | ||
90. | JUARA I | Kompetisi Robot Lebih Banyak Pemecahan | Tingkat Kota Cilegon | 2018 | ||
91. | JUARA I | Tim Sepak Bola Kompetisi Robot | Tingkat Kota Cilegon | 2018 | ||
92. | JUARA I | Kompetisi Robot Merakit Cepat | Tingkat Kota Cilegon | 2018 | ||
93. | JUARA I | Buka Toko Karate 1 St | Tingkat Provinsi Banten | 2018 | ||
94. | JUARA III | Buka Toko Karate 1 St | Nasional | 2018 | ||
95. | JUARA UMUM | FORKI KOTA CILEGON | Kota Cilegon | 2018 | ||
96. | JUARA 1 | Kompetisi Robotik Madrasah Kategori Presentasi | Tingakat Nasional | 2019 | ||
97. | JUARA III | Kompetisi Robotik Madarsah Kategori Desain dan Konstruksi
|
Tingkat Nasional | 2019 | ||
98. | JUARA I | Tim Sepak Bola Kompetisi Robot | Tingkat Kota Cilegon | 2019 | ||
99. | JUARA I | Kompetisi Robot Merakit Cepat | Tingkat Kota Cilegon | 2019 | ||
100. | JUARA I | Misi Otak Kompetisi Robot | Tingkat Kota Cilegon | 2019 | ||
101. | JUARA I | Piala Silat Tangerang | Tingkat Provinsi Banten | 2019 | ||
102. | JUARA I | LIGA FORKI “KUMIT” | Kota Cilegon | 2019 | ||
103. | JUARA I | Senam Djadoel | Kota Cilegon | 2019 |
Recent Comments